• PREDIKSI SYDNEY
    • Sydney Senin
    • Sydney Selasa
    • Sydney Rabu
    • Sydney Kamis
    • Sydney Jumat
    • Sydney Sabtu
    • Sydney Minggu
    • Live Result Sydney
    • Paito Sydney
  • PREDIKSI SINGAPURA
    • Singapura Senin
    • Singapura Rabu
    • Singapura Kamis
    • Singapura Sabtu
    • Singapura Minggu
    • Live Result Singapura
    • Paito Singapura 2011-Sekarang
    • Paito Singapura 2000-2010
  • PREDIKSI ABU DHABI
    • Live Result Abu Dhabi
    • Paito Abu Dhabi
  • PREDIKSI HONGKONG
    • Hongkong Senin
    • Hongkong Selasa
    • Hongkong Rabu
    • Hongkong Kamis
    • Hongkong Jumat
    • Hongkong Sabtu
    • Hongkong Minggu
    • Live Result Hongkong
    • Paito Hongkong 2011-Sekarang
    • Paito Hongkong 2005-2010
  • PREDIKSI MACAU
    • Macau Senin
    • Macau Selasa
    • Macau Rabu
    • Macau Kamis
    • Macau Jumat
    • Macau Sabtu
    • Macau Minggu
    • Live Result Macau
    • Paito Macau
  • INFO TOGEL MANIA
    • Obrolan Togel Online
    • Panduan Daftar Togel Online
    • Bandar Togel Pilihan
    • Jam Tutup Dan Buka Pasaran
    • Alamat Alternatif Togel Online
    • Diskon Dan Hadiah
    • Jenis Permainan Togel
    • Shio
    • Buku Mimpi 2d
    • Rumus Togel
    • Istilah Togel
  • INFO BOLA MANIA
    • Obrolan Bola Online
    • Panduan Daftar Bola Online
    • Panduan Pasang Bola Online
    • Jadwal Dan Skor Bola
    • Alamat Alternatif Bola Online
  • INFO LAIN LAIN
    • Blog Cadangan
    • Ruang Test Warna
    • Cara Buat Gravatar
    • Anti Nawala
    • Jadwal Bank Offline
    • RUANG ADMIN

QTogel
ONETOGEL
 Agen Togel Terpercaya
 Asiatogel88
 Asiatogel88
 DJarum4D
Pelita4D
Utama4D
 Agen Togel Terpercaya
ToTomaniac.net
TogelPedia
Agen Togel Terpercaya
cbr-23-02-19
cbr-12-04-19
cbr-7-03-2018
cbr-12-04-2019
cbr-06-04-2019
cbr-06-04-2019
cbr-12-04-2019
cbr-07-03-2018
cbr-21-04-2019
cbr-10-02-19
cbr-10-02-19
AFAPOKER
 RGOBET
Texaspoker
Wigobet
PIALAQQ
Situs Agen BandarQ Judi QQ Online Poker Domino 99 Terpercaya

Sydney Jumat


RESULT SYDNEY JUMAT
15-02-2019
9913

67 Responses to Sydney Jumat

  1. Mastersgp mengatakan:
    16/01/2018 pukul 02:39

    BEBASKAN PREDIKSI ANDA
    PAKE TARIKAN ATAU GAK SILAHKAN
    PAKE RUMUS ATAU GAK TERSERAH
    MATIKAN ANGKA JUGA GAK MASALAH
    YG PENTING TETAP KOMPAK & DAMAI

    JANGAN PERNAH MENYALAHKAN
    PREDIKSI ORANG LAIN
    KARNA GAK ADA YG MEMAKSA ANDA
    UNTUK MENGIKUTI PREDIKSINYA
    DILARANG PROMOSI REFERRAL
    POSTING NOMOR HAPE ATAU PIN BB
    PROMOSI BLOG PENJUAL MAHAR
    AGAR KOMENTAR BISA DIMENGERTI
    GUNAKANLAH BAHASA INDONESIA
    JANGAN GUNAKAN BAHASA DAERAH
    SEGALA KOMENTAR YG TERINDIKASI
    DAPAT MENYEBABKAN KERIBUTAN
    AKAN KAMI HAPUS
    UNTUK MENETRALISIR KEADAAN
    TETAP SEMANGAT TETAP MERDEKA

  2. P43D1 mengatakan:
    14/02/2019 pukul 14:04

    SIDONY


    9310 9319 4510 5119 0942 9716 9123
    5090 9653 8465 0492 9140 5952 0584
    4739 7336 4492 1110 9325 5800 2821
    2753 0731 0202 7435 2974 1632 2034
    9247 6422 9913 1745 5249 3809 5869
    5357 3746 0891 2513 1897 8051 7949
    3918 6250 7806 9209 5800 4266 5635
    8535 5709 2037 8873 2340 3280 8805
    7917 2203 9107 4954 4474 2647 6490
    7460 9339 9037 1849 6304 2874 5033
    0003 4744 0336 4536 6408 2013 4639
    3895 0056 5210 6578 8430 3365 9243
    9335 0125 4671 3632 3816 5886 5972
    8677 5755 7137 0604 0691 3608 5412
    4691 7024 0998 0526 3699 8011 6722
    5437 8609 3005 6208 4592 2323 2604
    4701 9181 6424 7932 6935 5359 5994
    3402 2485 2965 9528 3916 6739 2193
    1818 1640 7378 5209 7335 9700 1481
    4045 6065 1665 3729 7744 3189 8927
    0557 8222 9672 8962 5865 8330 3403
    0263 0335 6888 3544 2108 5541 0730
    8159 8608 0225 9451 0432 6022 7943
    3057 4602 3903 5772 1262 6847 2348
    0391 8396 0514 2851 0377 5890 4794
    2301 5595 7199 5493 0210 4810 6180
    3411 6255 1180 3919 2755 4638 7609
    8889 2740 5406 7610 9641 3543 7179
    6479 4789 1513 7010 7952 8954 2538
    4602 7122 3940 7127 5132 2568 0476
    9598 9865 9511 7676 1063 3279 6504
    0874 5712 7075 0515 3764 1300 0278
    2107 2770 0898 7617 8137 5502 3472
    0988 7454 4326 1091 2837 8135 8940
    5440 5755 3386 5078 9825 5722 4176
    7870 3272 5584 4407 8183 2016 8931
    8681 5806 4233 2418 2828 5939 2477
    4125 6089 7328 2865 2527 1122 3565
    1371 1935 2079 4003 7974 2395 6673
    1672 5775 4331 8587 0774 0277 1974
    8768 8270 9344 1753 0847 8583 0779
    8639 1651 3371 4451 3698 1145 7357
    4099 5377 6120 7692 7042 4197 1721
    2041 0324 8018 0053 8971 2199 7175
    3730 1837 7786 5828 5823 3133 7231
    5011 9302 9447 1037 6195 7893 7553
    9012 4478 2058 5068 6415 7699 6591
    3441 1158 3660 0197 3695 7471 0718
    3889 1831 0113 3436 0960 7783 3419
    0672 9050 1109 4579 1814 1398 1396
    1938 4739 9944 9226 2718 7362 7069
    2171 2236 8645 5284 xxxx

    calon pengikut

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  3. P43D1 mengatakan:
    14/02/2019 pukul 14:05

    KONTROL si SIDONY


    1234 – 6789 = 20 k
    4567 – 9012 = 92 ke
    7890 – 2345 = 42 ke
    0123 – 5678 = 97 e
    3456 – 8901 = 21 e
    6789 – 1234 = 41 ke
    9012 – 4567 = 24 ke
    2345 – 7890 = 18 e
    5678 – 0123 = 53 ke
    8901 – 3456 = 71 e
    1234 – 6789 = 99 ke
    4567 – 9012 = 75 ke
    7890 – 2345 = 30 ke
    0123 – 5678 = 37 ke
    3456 – 8901 = 86 ke
    6789 – 1234 = 28 ke
    9012 – 4567 = 23 k
    2345 – 7890 = 33 k
    5678 – 0123 = 31 ke
    8901 – 3456 = 11 ke
    1234 – 6789 = 02 e
    4567 – 9012 = 47 k
    7890 – 2345 = 37 ke
    0123 – 5678 = 95 e
    3456 – 8901 = 93 ke
    6789 – 1234 = 53 ke
    9012 – 4567 = 12 ke
    2345 – 7890 = 78 ke
    5678 – 0123 = 58 ke
    8901 – 3456 = 15 ke
    1234 – 6789 = 99 ke
    4567 – 9012 = 91 ke
    7890 – 2345 = 41 k
    0123 – 5678 = 58 k
    3456 – 8901 = 60 ke
    6789 – 1224 = 97 ke
    9012 – 4567 = 95 ke
    2345 – 7890 = 71 k
    5678 – 0123 = 18 ke
    8901 – 3456 = 89 ke
    1234 – 6789 = 31 ke
    4567 – 9012 = 13 k
    7890 – 2345 = 36 k
    0123 – 5678 = 60 ke
    3456 – 8901 = 83 ke
    6789 – 1234 = 19 ke
    9012 – 4567 = 72 ke
    2345 – 7890 = 50 ke
    5678 – 0123 = 09 k
    8901 – 3456 = 79 e
    1234 – 6789 = 14 ke
    4567 – 9012 = 98 k
    7890 – 2234 = 96 k
    0123 – 5678 = 38 ke
    3456 – 8901 = 39 ke
    6789 – 1234 = 44 ke
    9012 – 4567 = 26 ke
    2345 – 7890 = 18 e
    5678 – 0123 = 62 ke
    8901 – 3456 = 69 ke
    1234 – 6789 = 71 ke
    4567 – 9012 = 36 k
    7890 – 2345 = 45 ke
    0123 – 5678 = 84 k
    3456 – 8901 = xx ?

    calon pengikut

    3 4 5 6 – 8 9 0 1

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  4. P43D1 mengatakan:
    14/02/2019 pukul 14:06


    PASUKAN SIDONY

    3 4 5 6 – 8 9 0 1

    VS

    7 2



    37 47 57 67 87 97 07 17
    32 42 52 62 82 92 02 12
    BB
    amaaan

    PENGIKUT KUMPUL


    34 35 36 38 39 30 31
    45 46 48 49 40 41
    56 58 59 50 51
    68 69 60 61
    89 80 81
    90 91
    01
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  5. P43D1 mengatakan:
    14/02/2019 pukul 14:07

    SIDONY JAMILAH


    9012 – 4567 = 47
    1234 – 6789 = 37
    2345 – 7890 = 95
    3456 – 8901 = 93
    4567 – 9012 = 53
    5678 – 0123 = 12
    6789 – 1234 = 78
    7890 – 2345 = 58
    8901 – 3456 = 68
    9012 – 4567 = 15
    0123 – 5678 = KO 99
    1234 – 6789 = 91
    2345 – 7890 = 41
    3456 – 8901 = 78
    4567 – 9012 = 60
    5678 – 0123 = 97
    6789 – 1234 = 96
    7890 – 2345 = 71
    8901 – 3456 = 18
    9012 – 4567 = KO 89
    0123 – 5678 = 31
    1234 – 6789 = 13
    2345 – 7890 = 36
    3456 – 7901 = 60
    4567 – 9012 = 83
    5678 – 0123 = 19
    6789 – 1234 = 72
    7890 – 2345 = 50
    8901 – 3456 = 09
    9012 – 4567 = 79
    0123 – 5678 = 14
    2345 – 7890 = 98
    4567 – 9012 = 96
    6789 – 1234 = 38
    8901 – 3456 = 39
    0123 – 5678 = 44
    2345 – 7890 = 26
    4567 – 9012 = 18
    6789 – 1234 = 62
    8901 – 3456 = 69
    0123 – 5678 = 71
    3456 – 8901 = 36
    6789 – 1234 = 45
    9012 – 4567 = KO 84 KO
    2345 – 7890 = xx

    calon jamilah

    2 3 4 5 – 7 8 9 0

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  6. P43D1 mengatakan:
    14/02/2019 pukul 14:07


    PASUKAN SIDONY

    3 4 5 6 – 8 9 0 1

    VS

    7 2

    cukur sama jamilah

    3 4 5 6 – 8 9 0 1



    37 57 67 87
    17 32 42
    62 82
    12
    BB
    amaaan

    PENGIKUT KUMPUL


    35 36 39 30 31 45 46 48
    49 40 41 58 59 50
    51 68 69 60
    89 80 81
    90 91
    01
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  7. Trekjitu mengatakan:
    14/02/2019 pukul 20:57

    Ai SD

    7553 = 2401 Ai
    9012 = 8067 Ai
    4478 = 9178 Ai
    2058 = 0289 Ai
    5068 = 2401 Ai
    6415 = 5734 Ai
    7699 = 2401 Ai
    6591 = 2401 Ai
    3441 = 9178 Ai
    1158 = 2401 Ai
    3660 = 5734 Ai
    0197 = 9178 Ai
    3695 = 5734 Ai
    7471 = 0289 Ai
    0718 = 1390 Ai
    3889 = 2401 Ai
    1831 = 1390 Ai
    0113 = 5734 Ai
    3436 = 0289 Ai
    0960 = 0289 Ai
    7783 = 0289 Ai
    3419 = 4623 Ai
    0672 = 0289 Ai
    9050 = 8067 Ai
    1109 = 1390 Ai
    4579 = 1390 Ai
    1814 = 8067 Ai
    1398 = 1390 Ai
    1396 = 6845 Ai
    1938 = 0289 Ai
    4739 = 8067 Ai
    9944 = 2401 Ai
    9226 = 2401 Ai
    2718 = 7956 Ai
    7362 = 8067 Ai
    7069 = 1390 Ai
    2171 = 7956 Ai
    2236 = 7956 Ai
    8645 = 0289 Ai
    5284 = 2401 Ai

    Thanks sobat atas lapaknya
    DAPATKAN TARIKAN LAINNYA & INVEST 2D
    UNTUK TOGEL SD,SG & HK di web prediksi kami :

    Klik => TREKJITU.NET

  8. P43D1 mengatakan:
    14/02/2019 pukul 22:39

    SIDONY


    3057 4602 3903 5772 1262 6847 2348
    0391 8396 0514 2851 0377 5890 4794
    2301 5595 7199 5493 0210 4810 6180
    3411 6255 1180 3919 2755 4638 7609
    8889 2740 5406 7610 9641 3543 7179
    6479 4789 1513 7010 7952 8954 2538
    4602 7122 3940 7127 5132 2568 0476
    9598 9865 9511 7676 1063 3279 6504
    0874 5712 7075 0515 3764 1300 0278
    2107 2770 0898 7617 8137 5502 3472
    0988 7454 4326 1091 2837 8135 8940
    5440 5755 3386 5078 9825 5722 4176
    7870 3272 5584 4407 8183 2016 8931
    8681 5806 4233 2418 2828 5939 2477
    4125 6089 7328 2865 2527 1122 3565
    1371 1935 2079 4003 7974 2395 6673
    1672 5775 4331 8587 0774 0277 1974
    8768 8270 9344 1753 0847 8583 0779
    8639 1651 3371 4451 3698 1145 7357
    4099 5377 6120 7692 7042 4197 1721
    2041 0324 8018 0053 8971 2199 7175
    3730 1837 7786 5828 5823 3133 7231
    5011 9302 9447 1037 6195 7893 7553
    9012 4478 2058 5068 6415 7699 6591
    3441 1158 3660 0197 3695 7471 0718
    3889 1831 0113 3436 0960 7783 3419
    0672 9050 1109 4579 1814 1398 1396
    1938 4739 9944 9226 2718 7362 7069
    2171 2236 8645 5284 xx65

    calon pengikut

    6 – 5

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  9. P43D1 mengatakan:
    14/02/2019 pukul 22:40

    SIDONY


    4125 6089 7328 2865 2527 1122 3565
    1371 1935 2079 4003 7974 2395 6673
    1672 5775 4331 8587 0774 0277 1974
    8768 8270 9344 1753 0847 8583 0779
    8639 1651 3371 4451 3698 1145 7357
    4099 5377 6120 7692 7042 4197 1721
    2041 0324 8018 0053 8971 2199 7175
    3730 1837 7786 5828 5823 3133 7231
    5011 9302 9447 1037 6195 7893 7553
    9012 4478 2058 5068 6415 7699 6591
    3441 1158 3660 0197 3695 7471 0718
    3889 1831 0113 3436 0960 7783 3419
    0672 9050 1109 4579 1814 1398 1396
    1938 4739 9944 9226 2718 7362 7069
    2171 2236 8645 5284 xx28

    calon pengikut

    2 – 8

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  10. P43D1 mengatakan:
    14/02/2019 pukul 22:46

    SIDONY


    1672 5775 4331 8587 0774 0277 1974
    8768 8270 9344 1753 0847 8583 0779
    8639 1651 3371 4451 3698 1145 7357
    4099 5377 6120 7692 7042 4197 1721
    2041 0324 8018 0053 8971 2199 7175
    3730 1837 7786 5828 5823 3133 7231
    5011 9302 9447 1037 6195 7893 7553
    9012 4478 2058 5068 6415 7699 6591
    3441 1158 3660 0197 3695 7471 0718
    3889 1831 0113 3436 0960 7783 3419
    0672 9050 1109 4579 1814 1398 1396
    1938 4739 9944 9226 2718 7362 7069
    2171 2236 8645 5284 xx99

    calon pengikut

    9 – 9

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  11. P43D1 mengatakan:
    14/02/2019 pukul 22:47

    SIDONY


    1672 5775 4331 8587 0774 0277 1974
    8768 8270 9344 1753 0847 8583 0779
    8639 1651 3371 4451 3698 1145 7357
    4099 5377 6120 7692 7042 4197 1721
    2041 0324 8018 0053 8971 2199 7175
    3730 1837 7786 5828 5823 3133 7231
    5011 9302 9447 1037 6195 7893 7553
    9012 4478 2058 5068 6415 7699 6591
    3441 1158 3660 0197 3695 7471 0718
    3889 1831 0113 3436 0960 7783 3419
    0672 9050 1109 4579 1814 1398 1396
    1938 4739 9944 9226 2718 7362 7069
    2171 2236 8645 5284 xx74

    calon pengikut

    7 – 4

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  12. MEDZ mengatakan:
    14/02/2019 pukul 23:32

    SD – JUMAT 15 – 02 – 19

    •
    1109 = 378 AI
    •
    4579 = 934 AI
    •
    1814 = 489 AI
    •
    1398 = 489 AI
    •
    1396 = 045 AI
    •
    1938 = 489 AI
    •
    4739 = 934 AI
    •
    9944 = 712 AI
    •
    9226 = 601 AI
    •
    2718 = 601 AI
    •
    7362 = 934 AI
    •
    7069 = 156 AI
    •
    2171 = 934 AI
    •
    2236 = 045 AI
    •
    8645 = 045 AI
    •
    5284 = 601 AI
    •

     ▃ ▄ Salam Jebret
    | Suwun Bossqiue
    |♦▀▄Ruang Harmonis
    KLIK

    ((ANGKASAKTI.NET))

  13. Smart One mengatakan:
    14/02/2019 pukul 23:34

    Askop Sydney jumat : 36xx 83xx

    Moga2 pass

  14. komara jaka mengatakan:
    15/02/2019 pukul 01:18

    1109
    4579
    1814
    1398
    1396
    1938
    4739
    9944
    9226
    2718
    7362
    7069
    2171
    2236
    8645
    5284

  15. TOTO MASTER mengatakan:
    15/02/2019 pukul 02:16

    SDY JUMAT

    C3 – A1 T1 N2

    1109=4567
    4579=3456
    1814=9012
    1398=3456
    1396=6789
    1938=1234
    4739=0123×
    9944=9012
    9226=1234
    2718=6789
    7362=4567
    7069=9012
    2171=0123
    2236=1234
    8645=6789
    5284=2345

    AM: 2345

    2D INVEST

    02*20*03*30*04*40*
    05*50*72*27*73*37*
    74*47*82*28*83*38*
    92*29*93*39*94*49#

    Tak Ada Rumus Yg Abadi
    ——– UPS ———

    Mampir juga all Sobat Di
    http://www.totomaster.top

  16. Mr sliut mengatakan:
    15/02/2019 pukul 02:45

    KPL TUNGGALL 555555555555 BOM 58&59 CB FULL 55555555

  17. P43D1 mengatakan:
    15/02/2019 pukul 04:18

    SIDONY


    0263 0335 6888 3544 2108 5541 0730
    8159 8608 0225 9451 0432 6022 7943
    3057 4602 3903 5772 1262 6847 2348
    0391 8396 0514 2851 0377 5890 4794
    2301 5595 7199 5493 0210 4810 6180
    3411 6255 1180 3919 2755 4638 7609
    8889 2740 5406 7610 9641 3543 7179
    6479 4789 1513 7010 7952 8954 2538
    4602 7122 3940 7127 5132 2568 0476
    9598 9865 9511 7676 1063 3279 6504
    0874 5712 7075 0515 3764 1300 0278
    2107 2770 0898 7617 8137 5502 3472
    0988 7454 4326 1091 2837 8135 8940
    5440 5755 3386 5078 9825 5722 4176
    7870 3272 5584 4407 8183 2016 8931
    8681 5806 4233 2418 2828 5939 2477
    4125 6089 7328 2865 2527 1122 3565
    1371 1935 2079 4003 7974 2395 6673
    1672 5775 4331 8587 0774 0277 1974
    8768 8270 9344 1753 0847 8583 0779
    8639 1651 3371 4451 3698 1145 7357
    4099 5377 6120 7692 7042 4197 1721
    2041 0324 8018 0053 8971 2199 7175
    3730 1837 7786 5828 5823 3133 7231
    5011 9302 9447 1037 6195 7893 7553
    9012 4478 2058 5068 6415 7699 6591
    3441 1158 3660 0197 3695 7471 0718
    3889 1831 0113 3436 0960 7783 3419
    0672 9050 1109 4579 1814 1398 1396
    1938 4739 9944 9226 2718 7362 7069
    2171 2236 8645 5284 35xx

    calon pengikut

    3 – 5

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  18. P43D1 mengatakan:
    15/02/2019 pukul 04:19

    SIDONY


    0263 0335 6888 3544 2108 5541 0730
    8159 8608 0225 9451 0432 6022 7943
    3057 4602 3903 5772 1262 6847 2348
    0391 8396 0514 2851 0377 5890 4794
    2301 5595 7199 5493 0210 4810 6180
    3411 6255 1180 3919 2755 4638 7609
    8889 2740 5406 7610 9641 3543 7179
    6479 4789 1513 7010 7952 8954 2538
    4602 7122 3940 7127 5132 2568 0476
    9598 9865 9511 7676 1063 3279 6504
    0874 5712 7075 0515 3764 1300 0278
    2107 2770 0898 7617 8137 5502 3472
    0988 7454 4326 1091 2837 8135 8940
    5440 5755 3386 5078 9825 5722 4176
    7870 3272 5584 4407 8183 2016 8931
    8681 5806 4233 2418 2828 5939 2477
    4125 6089 7328 2865 2527 1122 3565
    1371 1935 2079 4003 7974 2395 6673
    1672 5775 4331 8587 0774 0277 1974
    8768 8270 9344 1753 0847 8583 0779
    8639 1651 3371 4451 3698 1145 7357
    4099 5377 6120 7692 7042 4197 1721
    2041 0324 8018 0053 8971 2199 7175
    3730 1837 7786 5828 5823 3133 7231
    5011 9302 9447 1037 6195 7893 7553
    9012 4478 2058 5068 6415 7699 6591
    3441 1158 3660 0197 3695 7471 0718
    3889 1831 0113 3436 0960 7783 3419
    0672 9050 1109 4579 1814 1398 1396
    1938 4739 9944 9226 2718 7362 7069
    2171 2236 8645 5284 3522

    calon pengikut

    3 5 – 2 2

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  19. Angkatogel2d mengatakan:
    15/02/2019 pukul 05:35

    SYDNEY JUMAT 15 FEBRUARI 2019

    LEMAH KEPALA

    4197 =
    1721 =
    2041 =
    0324 =
    8018 =
    0053 =
    8971 = 4 = LK
    2199 = 2 = LK
    7175 = 5 = LK
    3730 = 7 = LK
    1837 = 7 = LK
    7786 = 0 = LK
    5828 = 7 = LK
    5823 = 2 = LK
    3133 = 7 = LK
    7231 = 4 = LK
    5011 = 5 = LK
    9302 = 1 = LK
    9447 = 4 = LK
    1037 = 0 = LK
    6195 = 5 = LK
    7893 = 0 = LK
    7553 = 5 = LK
    9012 = 5 = LK
    4478 = 1 = LK
    2058 = 4 = LK
    5068 = 2 = LK
    6415 = 1 = LK
    7699 = 2 = LK
    6591 = 7 = LK
    3441 = 0 = LK
    1158 = 3 = LK
    3660 = 2 = LK
    0197 = 4 = LK
    3695 = 0 = LK
    7471 = 4 = LK
    0718 = 2 = LK
    3889 = 0 = LK
    1831 = 3 = LK
    0113 = 0 = LK
    3436 = 4 = LK
    0960 = 2 = LK
    7783 = 3 = LK
    3419 = 2 = LK
    0672 = 4 = LK
    9050 = 2 = LK
    1109 = 5 = LK
    4579 = 7 = LK
    1814 = 3 = LK
    1398 = 3 = LK
    1396 = 9 = LK
    1938 = 0 = LK
    4739 = 2 = LK
    9944 = 3 = LK
    9226 = 2 = LK
    2718 = 5 = LK
    7362 = 0 = LK
    7069 = 8 = LK
    2171 = 4 = LK
    2236 = 2 = LK
    8645 = 3 = LK
    5284 = 0 = LK

    +++ KEY +++
    Ag-Cb.mb

    UTAMAKAN PREDIKSI SENDIRI BOSSKU..

    PREDIKSI SELENGKAPNYA KLIK = ANGKA TOGEL 2D

  20. XxxTripelXxx mengatakan:
    15/02/2019 pukul 06:25

    Ai: 52

  21. Bung [email protected] mengatakan:
    15/02/2019 pukul 06:39


    2041 0324 8018 0053 8971 2199 7175
    3730 1837 7786 5828 5823 3133 7231
    5011 9302 9447 1037 6195 7893 7553
    9012 4478 2058 5068 6415 7699 6591
    3441 1158 3660 0197 3695 7471 0718
    3889 1831 0113 3436 0960 7783 3419
    0672 9050 1109 4579 1814 1398 1396
    1938 4739 9944 9226 2718 7362 7069
    2171 2236 8645 5284 xxxx

    Test Kangguru Jumat:

    13
    18

  22. Smart One mengatakan:
    15/02/2019 pukul 09:00

    TRIX CT + AI # SD JUMAT

    Key : e(idx) n3 +e n1…
    4739 : 783421 e / 4621 AI
    9944 : 672310 e / 6843 AI
    9226 : 783421 e / 6843 AI
    2718 : 561209 e / 4621 AI
    7362 : 238987 e / 1398 AI
    7069 : 783421 e / 7954 AI
    2171 : 127865 e / 6843 AI
    2236 : 127865 e / 4621 AI
    8645 : 894532 e / 1398 AI
    5284 : 672310 e / 1398 AI
    xxx3

    E Tunggal Sydney : 3

  23. Smart One mengatakan:
    15/02/2019 pukul 09:02

    AI SD = 1389

  24. janet mengatakan:
    15/02/2019 pukul 09:14


    8535 5709 2037 8873 2340 3280 8805
    7917 2203 9107 4954 4474 2647 6490
    7460 9339 9037 1849 6304 2874 5033
    0003 4744 0336 4536 6408 2013 4639
    3895 0056 5210 6578 8430 3365 9243
    9335 0125 4671 3632 3816 5886 5972
    8677 5755 7137 0604 0691 3608 5412
    4691 7024 0998 0526 3699 8011 6722
    5437 8609 3005 6208 4592 2323 2604
    4701 9181 6424 7932 6539 5359 5994
    3402 2485 2965 9528 3916 6739 2193
    1818 1640 7378 5209 7335 9700 1481
    4045 6065 1665 3729 7744 3189 8927
    0557 8222 9672 8962 5865 8330 3403
    0263 0335 6888 3544 2108 5541 0730
    8159 8608 0225 9451 0432 6022 7943
    3057 4602 3903 5772 1262 6847 2348
    0391 8396 0514 2851 0377 5890 4794
    2301 5595 7199 5493 0210 4810 6180
    3411 6255 1180 3719 2755 4638 7609
    8889 2740 5406 7610 9641 3543 7179
    6479 4789 1513 7010 7952 8954 2538
    4602 7122 3940 7127 5132 2568 0476
    9598 9865 9511 7676 1063 3279 6504
    0874 5712 7075 0515 3764 1300 0278
    2107 2770 0898 7617 8137 5502 3472
    0988 7454 4326 1091 2837 8135 8940
    5440 5755 3386 5078 9825 5722 4176
    7870 3272 5584 4407 8183 2016 8931
    8681 5806 4233 2418 2828 5939 2477
    4125 6089 7328 2865 2527 1122 3565
    1371 1935 2079 4003 7974 2395 6673
    1672 5775 4331 8587 0774 0277 1974
    8768 8270 9344 1753 0847 8583 0779
    8639 1651 3371 4451 3698 1145 7357
    4099 5377 6120 7692 7042 4197 1721
    2041 0324 8018 0053 8971 2199 7175
    3730 1837 7786 5828 5823 3133 7231
    5011 9302 9447 1037 6195 7893 7553
    9012 4478 2058 5068 6415 7699 6591
    3441 1158 3660 0197 3695 7471 0718
    3889 1831 0113 3436 0960 7783 3419
    0672 9050 1109 4579 1814 1398 1396
    1938 4739 9944 9226 2718 7362 7069
    2171 2236 8645 5284 xxx0


    AI = 059
    AI = 0
    ⏩ ⏩ Boraspati Prediksi

  25. DIN...DIN mengatakan:
    15/02/2019 pukul 09:48

    SD JUMAT

    AI

    12478

    UPS….UPS…..UPS

  26. DIN...DIN mengatakan:
    15/02/2019 pukul 09:50

    Cambodia JUMAT

    AI

    450
    Top 4444444

    UPS….UPS…..UPS

  27. komara jaka mengatakan:
    15/02/2019 pukul 10:28

    MAGNUM CAMBODIA~cop+kep=9~

    3563 9466 2197 6568 9919 2841 0090
    2107 1645 9255 8829 8641 2029 0540
    9387 2257 3320 9300 2814 4203 9551
    2783 8742 4328 0439 0461 9265 8854
    4659 8512 9626 0357 xx5x

    RET~50,51,52,53,54,55,56,57,58,59
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    BEDA TIPIS(N1/T1)
    2107 1645 9255 8829 8641 2029 0540
    9387 2257 3320 9300 2814 4203 9551
    2783 8742 4328 0439 0461 9265 8854
    4659 8512 9626 0357 xx??
    BOMLINE~[[55,53]]~
    CADLINE~[[52,58,50]]~

  28. Si Montok mengatakan:
    15/02/2019 pukul 10:39

    3660

    0197 : 612345 ⛔ ct

    3695 : 834567 ⛔ ct

    7471 : 167890 ⛔ ct

    0718 : 056789 ⛔ ct

    3889 : 490123 ⛔ ct

    1831 : 501234 ⛔ ct

    0113 : 834567 ⛔ ct

    3436 : 612345 ⛔ ct

    0960 : 278901 ⛔ ct

    7783 : 501234 ⛔ ct

    3419 : 056789 ⛔ ct

    0672 : 501234 ⛔ ct

    9050 : 501234 ⛔ ct

    1109 : 056789 ⛔ ct

    4579 : 167890 ⛔ ct

    1814 : 278901 ⛔ ct

    1398 : 056789 ⛔ ct

    1396 : 501234 ⛔ ct

    1938 : 389012 ⛔ ct

    4739 : 501234 ⛔ ct

    9944 : 167890 ⛔ ct

    9226 : 490123 ⛔ ct

    2718 : 278901 ⛔ ct

    7362 : 167890 ⛔ ct

    7069 : 278901 ⛔ ct

    2171 : 056789 ⛔ ct

    2236 : 490123 ⛔ ct

    8645 : 723456 ⛔ ct

    5284 : 167890 ⛔ ct

    .
    ca2-c.ml

    KUMAT ⛔ 2345
    ⏩ ⏩ Prediksi Prima 69

  29. gemboer mengatakan:
    15/02/2019 pukul 10:53

